积极答复者
分组并分页问题

问题
答案
-
表结构:
你这个可以用一个状态变量来记录msg,如果msg发生变化,则分页,否则每20条记录分页!
id
telno
msg
state
分页时,我想每次取二个记录,并且我想根据msg的不同内容而分组,最主要的是我想实现如果根据msg的不同.上一组的结尾不到二十个记录(假设只有2个).而且又存在下一组.能不能在这一组中只取两个.下一组再取其它的记录.- 已标记为答案 Hong-Gang Chen - MSFTModerator 2009年10月28日 8:45
全部回复
-
1
1383785736 殷老师好! null 2009-10-21 14:07:17.723 2
1383785736 殷老师好! null 2009-10-21 14:07:59.067 3
1383785736 殷老师好! null 2009-10-21 14:08:54.740 77
1384912225 124566 0 2009-10-22 18:35:00.687 78
1503900362 124566 0 2009-10-22 18:35:00.687 79
1509364692 124566 0 2009-10-22 18:35:00.687 80
1370378318 124566 0 2009-10-22 18:35:00.687 81
1593782385 124566 0 2009-10-22 18:35:00.687 82
1599333306 124566 0 2009-10-22 18:35:00.687 83
1503901382 124566 0 2009-10-22 18:35:00.687 84
1393780272 124566 0 2009-10-22 18:35:00.687 85
1589098400 124566 0 2009-10-22 18:35:00.687 86
1509366597 124566 0 2009-10-22 18:35:00.700 87
1384912617 124566 0 2009-10-22 18:35:00.700 88
1393860121 124566 0 2009-10-22 18:35:00.700 89
1583788626 124566 0 2009-10-22 18:35:00.700 90
1394942078 124566 0 2009-10-22 18:35:00.717 91
1394944941 124566 0 2009-10-22 18:35:00.717 92
1367378876 124566 0 2009-10-22 18:35:00.717 93
1589090233 124566 0 2009-10-22 18:35:00.717 94
1383785000 124566 0 2009-10-22 18:35:00.717 95
1378399867 124566 0 2009-10-22 18:35:00.717 96
1383789383 124566 0 2009-10-22 18:35:00.717 97
1362378129 124566 0 2009-10-22 18:35:00.717 98
1589030527 124566 0 2009-10-22 18:35:00.717 50
1589096049 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 51
1509363353 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 52
1383999566 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 53
1383781826 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 54
1583784162 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 55
1366378211 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 56
1366378281 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 57
1356953081 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 58
1361981058 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 59
1384912252 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 60
1393862133 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 61
1589033721 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 62
1393785930 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 63
1356950751 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 64
1346075524 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 65
1383785736 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 66
1360378563 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 67
1393783828 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 68
1360348709 fdasf 0 2009-10-22 10:00:11.327 69 -
表结构:
你这个可以用一个状态变量来记录msg,如果msg发生变化,则分页,否则每20条记录分页!
id
telno
msg
state
分页时,我想每次取二个记录,并且我想根据msg的不同内容而分组,最主要的是我想实现如果根据msg的不同.上一组的结尾不到二十个记录(假设只有2个).而且又存在下一组.能不能在这一组中只取两个.下一组再取其它的记录.- 已标记为答案 Hong-Gang Chen - MSFTModerator 2009年10月28日 8:45