locked
how to make a format to list of time RRS feed

  • Question

  • User-1045082127 posted

    hi again

    recently I meet the big problems that is when i get a tlist of timspan object I cant to format these to 00:00:00 and insted it :

     {"Hours":0,"Minutes":3,"Seconds":17,"Milliseconds":0,"Ticks":1970000000,"Days":0,"TotalDays":0.0022800925925925927,"TotalHours":0.05472222222222222,"TotalMilliseconds":197000,"TotalMinutes":3.283333333333333,"TotalSeconds":197} 	2 	3 	52.00% 	37344 	982 	www.tehranpayment.com
    {"Hours":0,"Minutes":4,"Seconds":6,"Milliseconds":0,"Ticks":2460000000,"Days":0,"TotalDays":0.002847222222222222,"TotalHours":0.06833333333333333,"TotalMilliseconds":246000,"TotalMinutes":4.1,"TotalSeconds":246} 	3 	3 	60.00% 	5 	8 	https://fa.wikipedia.org
    {"Hours":0,"Minutes":5,"Seconds":2,"Milliseconds":0,"Ticks":3020000000,"Days":0,"TotalDays":0.00349537037037037,"TotalHours":0.08388888888888889,"TotalMilliseconds":302000,"TotalMinutes":5.033333333333333,"TotalSeconds":302} 	4 	3 	40.50% 	12508 	314 	https://payment24.ir
    {"Hours":0,"Minutes":5,"Seconds":2,"Milliseconds":0,"Ticks":3020000000,"Days":0,"TotalDays":0.00349537037037037,"TotalHours":0.08388888888888889,"TotalMilliseconds":302000,"TotalMinutes":5.033333333333333,"TotalSeconds":302} 	4 	3 	40.50% 	12508 	314 	https://payment24.ir
    {"Hours":0,"Minutes":3,"Seconds":17,"Milliseconds":0,"Ticks":1970000000,"Days":0,"TotalDays":0.0022800925925925927,"TotalHours":0.05472222222222222,"TotalMilliseconds":197000,"TotalMinutes":3.283333333333333,"TotalSeconds":197} 	2 	3 	52.00% 	37344 	982 	https://www.tehranpayment.com
    {"Hours":0,"Minutes":3,"Seconds":17,"Milliseconds":0,"Ticks":1970000000,"Days":0,"TotalDays":0.0022800925925925927,"TotalHours":0.05472222222222222,"TotalMilliseconds":197000,"TotalMinutes":3.283333333333333,"TotalSeconds":197} 	2 	3 	52.00% 	37344 	982 	https://www.tehranpayment.com
    {"Hours":0,"Minutes":3,"Seconds":55,"Milliseconds":0,"Ticks":2350000000,"Days":0,"TotalDays":0.0027199074074074074,"TotalHours":0.06527777777777778,"TotalMilliseconds":235000,"TotalMinutes":3.916666666666667,"TotalSeconds":235} 	4 	3 	36.80% 	50435 	1450 	https://www.iranicard.com
    {"Hours":0,"Minutes":2,"Seconds":3,"Milliseconds":0,"Ticks":1230000000,"Days":0,"TotalDays":0.001423611111111111,"TotalHours":0.034166666666666665,"TotalMilliseconds":123000,"TotalMinutes":2.05,"TotalSeconds":123} 	2 	3 	60.10% 	276577 	6825 	https://powerdata.ir
    {"Hours":0,"Minutes":2,"Seconds":42,"Milliseconds":0,"Ticks":1620000000,"Days":0,"TotalDays":0.001875,"TotalHours":0.045,"TotalMilliseconds":162000,"TotalMinutes":2.7,"TotalSeconds":162} 	2 	3 	49.70% 	192246 	5518 	https://tehrancreditcard.com
    {"Hours":0,"Minutes":3,"Seconds":36,"Milliseconds":0,"Ticks":2160000000,"Days":0,"TotalDays":0.0025,"TotalHours":0.06,"TotalMilliseconds":216000,"TotalMinutes":3.6,"TotalSeconds":216} 	3 	3 	46.40% 	5166 	126 	https://www.zoomg.ir
    {"Hours":0,"Minutes":3,"Seconds":36,"Milliseconds":0,"Ticks":2160000000,"Days":0,"TotalDays":0.0025,"TotalHours":0.06,"TotalMilliseconds":216000,"TotalMinutes":3.6,"TotalSeconds":216} 	3 	3 	46.40% 	5166 	126 	https://www.zoomg.ir
    {"Hours":0,"Minutes":3,"Seconds":36,"Milliseconds":0,"Ticks":2160000000,"Days":0,"TotalDays":0.0025,"TotalHours":0.06,"TotalMilliseconds":216000,"TotalMinutes":3.6,"TotalSeconds":216}

    here is my code :

    <td>{{item.TimeOnPage| date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss Z'}}</td>

    plz help me

    Thursday, September 27, 2018 3:42 PM

All replies

  • User283571144 posted

    Hi aminsoraya,

    According to your description, I suggest you could create a custom filter in the angularhs, then read the seconds from the time and format it as you wish.

    More details, you could refer to below codes:

    filter:

    app.filter('secondsToTime', function () {
    	function padTime(t) {
    		return t < 10 ? "0" + t : t;
    	}
    	return function (_seconds) {
    		if (typeof _seconds !== "number" || _seconds < 0)
    			return "00:00:00";
    
    		var hours = Math.floor(_seconds / 3600),
    			minutes = Math.floor((_seconds % 3600) / 60),
    			seconds = Math.floor(_seconds % 60);
    		return padTime(hours) + ":" + padTime(minutes) + ":" + padTime(seconds);
    	};
    });
     

    Controller:



    app.controller('DemoCtrl', function($scope, $http, $timeout) {
    $scope.testitem = [{ TimeOnPage: { "Hours": 0, "Minutes": 3, "Seconds": 17, "Milliseconds": 0, "Ticks": 1970000000, "Days": 0, "TotalDays": 0.0022800925925925927, "TotalHours": 0.05472222222222222, "TotalMilliseconds": 197000, "TotalMinutes": 3.283333333333333, "TotalSeconds": 60 }, Num: 2 }, { TimeOnPage: { "Hours": 0, "Minutes": 3, "Seconds": 17, "Milliseconds": 0, "Ticks": 1970000000, "Days": 0, "TotalDays": 0.0022800925925925927, "TotalHours": 0.05472222222222222, "TotalMilliseconds": 197000, "TotalMinutes": 3.283333333333333, "TotalSeconds": 197 }, Num: 3 }]; angular.forEach($scope.testitem, function (d) { d.TimeOnPage = angular.fromJson(d.TimeOnPage); });
    }

    Html:

        <p ng-repeat="data in testitem">Show:{{data.TimeOnPage.TotalSeconds | secondsToTime }}</p>
    

    Result:

    Best Regards,

    Brando

    Friday, September 28, 2018 3:16 AM